Egri adós szégyentábla
Az egri Városháza is közzé tette a félmillió forintnál magasabb adótartozást felhalmozó cégeket, magánszemélyeket. Érdemes kritikával olvasni a szégyentáblát, hiszen van akiket a gazdasági folyamatok juttattak csődbe, míg akad szép számmal notórius cégbedöntő is a felsoroltak között. Az biztos, hogy az egriek töredékét láthatják csak viszont annak a pénznek, amivel a következőkben felsorolt vállalkozások tartoznak.
NÉV | CÍM | ADÓTARTOZÁS ÖSSZEGE (FT) | ||||||
A.P-BAU 2002 KFT"f.a." | EGER | TELEKESSY U.12.FSZ.4. | 1 060 331 | |||||
AB-STÚDIÓ KFT | BUDAPEST | HEGEDÜS GYULA U.20. | 1 268 631 | |||||
ADLER-CASTOR KFT | EGER | UJSOR U.89. | 681 069 | |||||
AGRIA CONSULTING BT | EGER | DEÁK F U.27. | 603 381 | |||||
AGRIA CSÁRDA KFT | KECSKEMÉT | CSOKOR U.1. | 3 544 835 | |||||
AGRIA MILK BT"v.a." | EGER | TÖRVÉNYHÁZ U.27.3.ÉP. | 544 437 | |||||
AGRIA MOBIL KFT"f.a." | EGER | KÖLYUK U.2. | 2 094 541 | |||||
AGRIA MOULD KFT"f.a." | BUDAPEST | RÓZSAFA U.13-17.2783.ÉP.8/1 | 9 492 987 | |||||
AGRIA PRODUKCIÓ KFT"f.a." | EGER | BARKÓCZY U.11.FSZ.5. | 821 164 | |||||
AGRIA-GLAS KFT"f.a." | BUDAPEST | RÓZSAFA U.13-17. | 4 811 811 | |||||
AGRIA-SPED KFT"f.a." | ANDORNAKTÁLYA | VIZIMALOM U.6. | 613 022 | |||||
AGRIA-VIN EXP KFT | BUDAPEST | KOROSZLÓ U.4.I/2. | 776 468 | |||||
AGRO-ANDROMEDING KFT."f.a." | EGER | ZÖLDFA U.13. | 519 666 | |||||
AGROTRANZIT KFT."f.a." | BUDAPEST | SZEMERE U.23.I/1. | 2 035 063 | |||||
AGX KFT | EGER | VINCELLÉRISKOLA U.28. | 909 847 | |||||
A-M TRANS BT"f.a." | EGER | EGRI CSILLAGOK U.61. | 8 127 430 | |||||
ANDORÉP KFT."f.a." | ÓZD | PAP U.8/C. | 801 897 | |||||
AP-PROFF KFT | EGER | HONTALAN U.2. | 501 780 | |||||
AQUA-2006 KFT | EGER | KOHÁRY I U.1. | 1 538 698 | |||||
ARANYFÜ EGÉSZSÉGHÁZ KFT."f.a." | BUDAPEST XII | CSABA U.12.II/12. | 844 862 | |||||
ARGOS-OIL KFT"f.a." | EGER | SAS U.94. | 579 604 | |||||
ASZFALT-BAU BT"v.a." | EGER | SÁNC U.48. | 979 941 | |||||
ASZPAT BT."f.a." | EGER | TIZESHONVÉD U.24. | 759 443 | |||||
ASZTALOS GYÖRGY | EGER | EGRI CSILLAGOK U.61. | 976 124 | |||||
ASZTI TRANS KFT"f.a." | EGER | EGRI CSILLAGOK U.61. | 1 604 780 | |||||
AUTÓ-AGRIA 98 KFT"f.a." | EGER | MÁTYÁS KIR.U.37. | 1 177 582 | |||||
AUTÓKOMPLEX KFT."f.a." | EGER | MÁTYÁS KIR.U.37. | 5 294 429 | |||||
AUTOLAND EGER BT | EGER | TALIZMÁN U.4. | 1 040 757 | |||||
AUTÓ-WICK KFT"f.a." | EGER | KÖLYUK U.6. | 9 097 561 | |||||
B+B BORPALACKOZÓ KFT."f.a." | SZOMBATHELY | SZÉCHENYI U.4-6. | 13 846 179 | |||||
BALA ÉPÍTÖ KFT | EGER | PÁSZTORVÖLGY U.51/B. | 687 880 | |||||
BÁNKER-92 KFT | EGER | TAVASSY A U.6. | 3 761 666 | |||||
BARTÓK BIRTOK KFT."f.a." | EGER | VERÖSZALA U.22. | 1 185 340 | |||||
BAZALT MANAGEMENT KFT | BUDAPEST | VEZÉR U.149/C.FSZ.4. | 6 383 748 | |||||
BENCZE EURO-TRANS KFT."f.a." | FELSÖTÁRKÁNY | TSZ MAJOR 0194/11.HRSZ. | 1 487 377 | |||||
BERENTEI GYÖRGY | EGER | SZÉPASSZONYVÖLGY U.37/A. | 554 302 | |||||
BERÉNYI KFT"f.a." | PÓCSMEGYER- SURÁNY | GALAMB U.26. | 2 780 712 | |||||
BETONTHERM KFT."f.a." | EGER | KOCSIS B U.3/A.FSZ.15. | 14 070 434 | |||||
BIPOLÁRIS EGYSZEMÉLYES KFT | EGER | MAKLÁRI U.141. | 626 820 | |||||
BONE VITA EÜ.CENTRUM KFT"f.a." | HÉVÍZ | MARTINOVICS U.2. | 2 145 648 | |||||
BURGIBAU KFT | EGER | VÖRÖSMARTY U.46-52.I/1. | 588 255 | |||||
C&S TRANSPORT KFT | BUDAPEST | KURUC U.52. | 714 653 | |||||
CARTOVAN KFT | EGER | ÚJSOR U.67. | 1 085 122 | |||||
CEXPO KFT."f.a." | EGER | GYILKOS DÜLÖ 24715/16 HRSZ. | 639 545 | |||||
CONVOJ-TRANS KFT."f.a." | EGER | NAGYVÁRADI U.15. | 6 258 265 | |||||
CRYSTAL INSTITUTE KFT."f.a." | BUDAPEST | TÁTRA U.20/A.II/3. | 14 610 397 | |||||
CRYSTAL INTERNATIONAL KFT | EGER | LEÁNYKA U.3. | 13 477 963 | |||||
CZEGLÉDI JÁNOS | EGER | RÓZSA K U.8.III/26. | 553 758 | |||||
DANUBIUS FASHION KFT."f.a." | BUDAPEST | OTTHON U.23/A.I/3. | 3 164 479 | |||||
DEOOM KFT."f.a." | EGER | KERTALJA U.20. | 936 909 | |||||
DOMBI-KER 99 KFT | EGER | MÁTYÁS KIR.U.167. | 1 466 632 | |||||
DOMINO GOLD KFT | EGER | SZÉPASSZONYVÖLGY U.37/A | 584 245 | |||||
DÓZSA GYÖRGY | EGER | ALBERT F U.6.3.AJTÓ | 1 432 885 | |||||
EGER-ÉP 2008 KFT."f.a." | EGER | KNÉZICH K U.2. | 564 030 | |||||
EGERFINANCE KFT."f.a" | EGER | KOHÁRY U.2/C. | 1 325 481 | |||||
EGER-VAS KFT."f.a." | EGER | KISTÁLYAI U.1/A. | 1 275 481 | |||||
EGRI HUSVÁR KFT."f.a." | EGER | IGLÓI U.8. | 3 770 901 | |||||
EGRI NYOMDA KFT."f.a." | EGER | VINCELLÉRISKOLA U.3. | 9 384 198 | |||||
EGRI SZÖLÖ-BOR SZÖVET."f.a." | EGER | VERÖSZALA U.1-3. | 734 688 | |||||
ELECTRO GLOBE HOLDING KFT"f.a. | BUDAPEST | RÁDAY U.31/K.I/13. | 1 399 480 | |||||
ELSÖ GYÓGYSZERELLÁTÓ KFT"f.a." | BUDAPEST | REZSÖ TÉR 2. | 1 190 784 | |||||
EMFESZ KFT "f.a." | BUDAPEST | SZABADSÁG TÉR 7. | 741 740 | |||||
ENCOR HUNGÁRIA KFT | EGER | BERVA-VÖLGY 3. | 4 729 115 | |||||
ÉSZAK-AUTÓPARK KFT | EGER | PETÖFI U.19.II.EM. | 885 615 | |||||
ETIKETT EGER KFT | EGER | SAS U.94. | 548 380 | |||||
EURO-BAU 2003.KFT | EGER | KERTÉSZ U.164/B. | 987 123 | |||||
EUROHOTEL & TRAVEL KFT "f.a." | EGER | NAGY-EGED U.67. | 713 608 | |||||
FAMILY-A 2006 BT"v.a." | EGER | KÖNYÖK U.26. | 1 858 066 | |||||
FARKAS KFT."f.a." | EGER | KÖLYUK U.2. | 3 721 561 | |||||
FARKAS MÁTYÁS ZOLTÁN | EGER | SZÉCHENYI U.24.I/2. | 621 865 | |||||
FLAVINÁRIUM ZRT"f.a." | KEREPES | MEZÖ U.48. | 1 026 833 | |||||
FORINVEST'93 EXP-IMP KFT"f.a." | EGER | KNÉZICH K U.2. | 23 310 990 | |||||
FORTUNA-GROUP KFT | EGER | SZÉPASSZONYVÖLGY U.37/A. | 636 657 | |||||
FRUIT ENERGY KFT | EGER | FAISKOLA U.11. | 1 620 714 | |||||
HozzászólásokA cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson! |
Ennek a Grafotipnek a tulajdonosa a híres országgyűlléssy képviselő Herman István? (Akinek a fia, ifjú Herman a megyei közgyűlléss alelnöke, s szintén közpénzből, az adózók által befizetett pénzből él).
Ha másnak nem is, de nekik illene befizetni az adótartozásukat.
Tisztelettel:
egy egri adófizető
Ezekkel a cégekkel egrieknek nem szabad üzletelni. Nem terveztetni, nem venni autót, nem hirdetni a rádiójukban, nem nyomtatni a nyomdájukban. Ezek a cégek nem viselik a közös terheket.