Nincs egri borászat a TOP 20-ban
Az Index.hu cikkéből kiderül, hogy az egri borvidék, bár büszkeséggel tölti el az itt lakókat, messze elmarad jövedelmezőség és értékesítés terén az ország más borvidékeitől.
A 20 legnagyobb árbevételű borászati vállalatból 13 a jelek szerint nem is rendelkezik saját szőlőterülettel. A 2011-es, azaz az utolsó, jelenleg hozzáférhető mérlegadatok összesítése szerint a szőlőbor előállítást főtevékenységként végző magyarországi cégek 92 milliárd forint árbevétel mellett összesen 186 millió forint adózott eredményt értek el – derül ki az Index.hu anyagából.
| A legnagyobb árbevételű magyarországi borászatok (2011-es adatok alapján) | |||
| Cég neve | Település | Árbevétel | Eredmény |
| Törley Pezsgőpincészet Kft. | Budapest | 16198819 | 1614402 |
| GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft. | Kiskunmajsa | 4209313 | 223888 |
| Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt | Tolcsva | 3528991 | 50261 |
| KISS és TÁRSAI Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. | Pánd | 3478726 | 76994 |
| DANUBIANA Borkereskedő- és Termelő Kft. | Bonyhád | 3153914 | 269209 |
| WEINHAUS Borászati, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bócsa | 3088333 | 57965 |
| Varga Pincészet Kft. | Budapest | 2816514 | 114768 |
| Szikrai Borászati Kft. | Nyárlőrinc | 2645646 | 44497 |
| BOGNÁR-VIN Borászati és Kereskedelmi Kft. | Akasztó | 1904508 | 39624 |
| KISKUN-VIN Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Akasztó | 1769512 | 47873 |
| HILLTOP Neszmély Szőlészeti Borászati Ker. és Szolg. Zrt. | Neszmély | 1760168 | -575669 |
| Ostoros-Novaj Bor Feldolgozó, Mezőgazdasági, Ker. és Szolg. Zrt. | Ostoros | 1520103 | 143660 |
| Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft. | Kiskőrös | 1446073 | 17860 |
| Szent Imre Pincészet Termelő és Kereskedelmi Kft. | Soltszentimre | 1358759 | 35057 |
| KUNSÁG DRINK Kereskedelmi Kft. | Izsák | 1352657 | -19300 |
| Csányi Pincészet Zrt. | Villány | 1349833 | -94643 |
| Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft. | Nagyréde | 1140964 | 14907 |
| ESCHE WEIN Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Kft. | Budapest | 1112447 | 22033 |
| KUNVIN Borászati Kft. | Kéleshalom | 1073756 | 2864 |
| BORLETIN BORHÁZ Borforgalmazó és Szőlőtermelő Kft. | Soltvadkert | 1066414 | -7133 |
| Forrás: Opten Kft. |
|





Biztos, hogy ez a lista nem a minőség fokmérője, se a népszerűségé. Viszont az is jól látszik, hogy az egri bor jövedelemtermelő, tehát eltartóképessége családi méretekre szorítkozik. Persze lehet, hogy nem baj, hogy nincs Egerben boripar, viszont ha lenne, akkor akár sok embert tarthatna el.
Bizonyám,hogy Ostoros! A másik,hogy pl a Varga Pincészettől én még nem ittam jó bort. Nem hiszem,hogy az árbevétel alapján kellene nekünk méricskélni az egrieket,mert a legtöbb igazán minőségi pince az kézműves borászatként működik. Nem nagy tételben dolgoznak,hanem a minőségre mennek,ergo eleve nem lehetnek a legnagyobbak között.
Ostoros már majdnem Eger!
De legalábbis az Egri borvidék.