Egri sikerek Hódmezővásárhelyen
A dobogósok is kitettek magukért, Cseke Petra, Pető Dorottya, Sztankovjánszky Anita, Jakab Dániel és Szedmák Enikő is résztvevője volt az ünnepélyes eredményhirdetésnek.
Dicséret illeti a teljesítményükért Balázs Dórát, Nagy Viktóriát, Rompos Dórát és Mirkóczki Áront, a helyezetteket, akik okleveleket vehettek át.
- Hosszú, nagyon fárasztó, de eredményes hódmezővásárhelyi hétvégén vagyunk túl a legjobbjainkkal. A szombati verseny csúcspontja az 50 méteres versenyszámok döntője volt, amelyekre már késő este került sor. Versenyzőink jól bírták erővel, hiszen szinte mindenki túlszárnyalta a korábbi legjobb eredményét. Kis létszámú csapatunk ellenére az előkelő 7. helyen zártuk a csapatversenyt. Készülünk, dolgozunk tovább. A következő versenyre pedig már Egerben, december 11-én kerül sor – nyilatkozta Kovács Ottó, az Egri Úszó Klub szakmai vezetője.
Eredmények:
Holló Balázs (1999)
200 m gyors 1. helyezett 2:12,03
50 m pillangó 1. helyezett 31,08
50 m gyors 1. helyezett 28,97
200 m mell 2. helyezett 2:51,61
50 m hát 2. helyezett 34,75
50 m mell 2. helyezett 37,85
Kripkó Ádám (1999)
50 m mell 1. helyezett 35,80
100 m mell 1. helyezett 1:19,90
200 m mell 3. helyezett 2:52,41
Szeivolt Melinda (2000)
200 m mell 1. helyezett 2:52,19
100 m mell 1. helyezett 1:21,44
50 m mell 4. helyezett 38,63
50 m pillangó 6. helyezett 33,26
Nagy Ádám (1994)
200 m mell 1. helyezett 2:29,07
50 m mell 2. helyezett 33,55
100 m mell 2. helyezett 1:10,62
200 m hát 3. helyezett 2:30,81
Gáspár Noémi (1996)
100 m hát 1. helyezett 1:09,34
200 m hát 2. helyezett 2:36,38
50 m hát 4. helyezett 33,01
Cseke Petra (2001)
200 m mell 2. helyezett 3:02,88
100 m mell 2. helyezett 1:26,32
50 m mell 2. helyezett 40,15
50 m gyors 2. helyezett 31,74
50 m pillangó 3. helyezett 34,64
Sztankovjánszky Anita (1994)
50 m pillangó 2. helyezett 31,46
100 m pillangó 2. helyezett 1:08,96
200 m pillangó 2. helyezett 2:30,04
Pető Dorottya (1994)
100 m gyors 2. helyezett 1:02,01
50 m gyors 2. helyezett 28,76
50 m pillangó 3. helyezett 33,04
100 m pillangó 3. helyezett 1:18,60
Jakab Dániel (1997)
100 m gyors 3. helyezett 1:01,19
200 m gyors 3. helyezett 2:11,73
50 m pillangó 11. helyezett 33,31
50 m gyors 14. helyezett 29,00
Szedmák Enikő (2000)
100 m pillangó 3. helyezett 1:13,60
200 m pillangó 4. helyezett 2:41,92
50 m pillangó 7. helyezett 33,51
Balázs Dóra (2001)
200 m mell 4. helyezett 3:15,78
100 m mell 4. helyezett 1:32,77
50 m mell 4. helyezett 41,89
50 m gyors 7. helyezett 34,01
Rompos Dóra (2000)
200 m hát 5. helyezett 2:43,78
50 m hát 6. helyezett 36,24
100 m hát 7. helyezett 1:18,91
50 m pillangó 11. helyezett 33,81
Nagy Viktória (1999)
100 m mell 6. helyezett 1:24,74
200 m mell 6. helyezett 3:05,83
50 m mell 7. helyezett 39,17
50 m gyors 14.. helyezett 32,35
Mirkóczki Áron (1998)
100 m mell 6. helyezett 1:23,17
50 m mell 10. helyezett 37,91
50 m gyors 25. helyezett 32,18
1. helyezett Egri Úszó Klub "A" 4:21,76
1:02,62 ( 1:02,62) Pető Dorottya 1994
2:06,19 ( 1:03,57) Sztankovjánszky Anita 1994
3:11,23 ( 1:05,04) Gáspár Noémi 1996
4:21,76 ( 1:10,53) Nagy Viktória 1999
4. helyezett Egri Úszó Klub "B" 4:43,13
1:10,86 ( 1:10,86) Rompos Dóra 2000
2:22,75 ( 1:11,89) Szedmák Enikő 2000
3:33,46 ( 1:10,71) Cseke Petra 2001
4:43,13 ( 1:09,67) Szeivolt Melinda 2000
Pohl Anette tanítványai töretlenül fejlődnek, ahogyan azt korábbi egyesületükben is tették. Gratulálunk!