Eger támogatja a civileket
A döntést a Civil Alap Bíráló Bizottság (CABB) hozta meg, s ezt a szakmai javaslatot hagyta jóvá március 29-i ülésén a Közgyűlés. A CABB javaslata alapján az önkormányzat 120 pályázati programhoz nyújt kiegészítő támogatást, ugyanakkor 61 pályázat esetében - részben szakmai, részben formai hiányosságok miatt - a támogatási igény elutasításáról döntött.
Az Egerben alkalmazott döntés-előkészítői és döntéshozói gyakorlat országosan ismert és elismert, hiszen városunkban évek óta bizalmi elven, ugyanakkor a kompetenciák figyelembevételével és azok tiszteletben tartásával működik a civil támogatási rendszer. Dr. Misz Mihály, a civil kapcsolatok tanácsnoka előterjesztésében a Közgyűlés az alábbi civil szervezetek programjait támogatja/nem támogatja:
| Szervezet neve | Javasolt támogatás e Ft |
| 56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete 1 | 45 |
| 56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete 2 | 30 |
| Adáshiba Színjátszó Csoport 1 | 20 |
| Adáshiba Színjátszó Csoport 2 | 20 |
| Agria Alkoholizmus Ellenes klub | 30 |
| Agria Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület | 60 |
| Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport | 40 |
| Agricum Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület 1 | 30 |
| Agricum Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület 2 | - |
| Agricum Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület 3 | - |
| Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány | 50 |
| Bartakovics Béla Kulturális Szövetség 1 | - |
| Bartakovics Béla Kulturális Szövetség 2 | 20 |
| Ben Autista és Autisztikus Gyermekekért Közhasznú Egyesület | 50 |
| Bervavölgyi Óvodásokért Alapítvány | 40 |
| Bükki Vörös Meteor Sportegyesület 1 | 25 |
| Bükki Vörös Meteor Sportegyesület 2 | - |
| Bükki Vörös Meteor Sportegyesület 3 | - |
| Cíves Pro Urbe Alapítvány 1 | 20 |
| Cíves Pro Urbe Alapítvány 2 | 20 |
| Cukorbetegek Egri Egyesülete | 70 |
| Cukorbetegek Egri Egyesülete 2 | 40 |
| Cukorbetegek Egri Egyesülete 3 | 30 |
| Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 1 | 30 |
| Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 2 | - |
| Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 3 | 20 |
| ECK Szabadidő Szekció | 100 |
| Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet | 30 |
| Dsida Jenő baráti kör | 100 |
| Eger és Vidéke Ipartestület | - |
| Eger Kapui Kulturális Alapítvány 1 | 25 |
| Eger Kapui Kulturális Alapítvány 2 | - |
| Eger Kapui Kulturális Alapítvány 3 | - |
| Eger Kapui Kulturális Alapítvány 4 | 40 |
| Eger Kapui Kulturális Alapítvány 5 | - |
| Eger-Lajosvárosi Szent Lajos plébánia Karitász Csoport | 40 |
| Eger Vára Barátainak Köre Egyesület | 50 |
| Eger Városi Természetbarát Bizottság | - |
| Egri Barátnők a Jövőért Egyesület 1 | 25 |
| Egri Barátnők a Jövőért Egyesület 2 | 15 |
| Egri Barátnők a Jövőért Egyesület 3 | 15 |
| Egri Borút Egyesület | 35 |
| Egri Citerazenekar | 60 |
| Egri Civitan Club Alapítvány 1 | 30 |
| Egri Civitan Club Alapítvány 2 | 20 |
| Egri Családsegítő Alapítvány 1 | 60 |
| Egri Családsegítő Alapítvány 2 | 50 |
| Egri Csillagok Népdalkör | 50 |





Azért ez a nagy támogatás erősen megkérdőjelezhető. A mai viszonyok között ér valamit 20- 30 ezer forint? Ja és léteznek olyan fantomok amelyek 100 ezret is kapnak. De hogy mi és kik vannak mögötte az megérne egy misét.